Recoltarea (analiza de laborator) este o procedură medicală care ajută în procesul de diagnosticare a bolii pe baza analizei de laborator a fluidelor corporale, cum ar fi sângele, urină sau extracte de țesut, reprezentând eșantioane de produse biologice prelevate de la pacienți, în scopul de a contribui la stabilirea diagnosticului sau la evidențierea dinamicii modificărilor fiziologice și fiziopatologice din organism.
Sunt folosite instrumente de chimie, microbiologie, hematologie, patologie moleculară și imunohistologie, investigații specifice de laborator.
| Tip Analiză | Durată Rezultat |
|---|---|
| 1,25 dihidroxi vitamina D3 | 7 zile |
| 11 deoxicortizol | 16 zile |
| 17-OH Progesteron | 5 zile |
| 1p/19q FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| 1p36 FISH tumori solide - neuroblastom [MOHC4] | 20 zile |
| 25-OH Vitamina D | 1 zi |
| 5 HIAA (acid 5 hidroxiindolacetic urinar) | 12 zile |
| 5' - nucleotidaza | 8 zile |
| Acid delta aminolevulinic | 25 zile |
| Acid folic (folat) eritrocitar | 5 zile |
| Acid folic (folat) seric | 2 zile |
| Acid homovanilic (HVA) | 12 zile |
| Acid metilmalonic seric | 14 zile |
| Acid metilmalonic urinar | 14 zile |
| Acid mevalonic (mevalonat kinaza) | 30 zile |
| Acid uric seric | 1 zi |
| Acid uric urinar | 3 zile |
| Acid valproic total | 9 zile |
| Acid vanilmandelic (VMA) | 12 zile |
| Acizi biliari | 5 zile |
| Acizi organici urinari (screening) | 30 zile |
| ACTH | 3 zile |
| Activitatea diaminoxidazei (DAO) | 15 zile |
| Adenovirus IgG - serologie | 12 zile |
| Adenozin deaminaza (ADA) | 30 zile |
| ADH (vasopresina) | 15 zile |
| ADN VIRAL HEPATITA B (cantitativ) | 7 zile |
| Aglutinine la rece | 8-10 zile |
| Albumina serica | 2 zile |
| Aldolaza | 9 zile |
| Aldosteron seric | 7 zile |
| Aldosteron urinar | 14 zile |
| Alfa fetoproteina (AFP) | 2 zile |
| Alfa-1-antitripsina | 9 zile |
| Alfa-1-antitripsina - fenotip | 12 zile |
| Alfa-2-macroglobulina | 9 zile |
| ALK - imunohistochimie | 10 zile |
| ALK FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| Aluminiu seric | 14 zile |
| Aluminiu urinar | 10 zile |
| AMH (hormon anti Mullerian) | 5 zile |
| Amilaza - izoenzime | 2 zile |
| Amilaza pancreatica | 2 zile |
| Amilaza serica | 2 zile |
| Amilaza urinara | 3 zile |
| Amiloid A | 14 zile |
| Aminoacizi plasmatici | 14 zile |
| Aminoacizi urinari | 14 zile |
| Amoniemie (amoniac plasmatic) | 9 zile |
| Amprenta anala | 1 zi |
| Analiza ADN mitocondrial- secventiere NGS a genomului mitocondrial - CentoMito Genome | 30 zile |
| Analiza calculi urinari | 11 zile |
| Analiza date brute secventiere | 30 zile |
| Analiza date brute secventiere | 30 zile |
| Analiza moleculara a numarului de copii SMN1 si SMN2 (Atrofia musculara spinala) | 25 zile |
| Androstendion | 3 zile |
| Angiotensina II | 17 zile |
| Angiotensinconvertaza (ACE) | 5 zile |
| Anti HCV (screening) | 1 zi |
| Anti-FXa (activitate reziduala Factor Xa) | 9 zile |
| Anti-GAD65 (Glutamic acid decarboxilaza) | 10 zile |
| Anti-HAV | 5 zile |
| Anti-HAV IgM | 5 zile |
| Anti-tiroglobulina | 2 zile |
| Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidaza) | 1 zi |
| Anticoagulant lupic | 5 zile |
| Anticorp suplimentar pentru imunohistochimie | 20 zile |
| Anticorpi anti 21-hidroxilaza | 12 zile |
| Anticorpi Anti A IgG (depistare si titrare) | 8 zile |
| Anticorpi Anti B IgG (depistare si titrare) | 8 zile |
| Anticorpi anti canale de calciu dependente de voltaj (VGCC) | 20 zile |
| Anticorpi anti gangliozide (GM1, GD1b) IgM si IgG | 12 zile |
| Anticorpi anti receptor fosfolipaza A2 (PLA2R) | 15 zile |
| Anticorpi anti-ADN dublu catenar (dsDNA) | 5 zile |
| Anticorpi anti-aquaporina 4 (NMO) | 14 zile |
| Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgM | 5 zile |
| Anticorpi anti-BP180 (BPAG2) si anti-BP230 (BPAG1) IgG (pemfigoid bulos) | 20 zile |
| Anticorpi anti-canale de potasiu dependente de voltaj (VGKC) | 20 zile |
| Anticorpi anti-CCP IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-celula parietala gastrica | 5 zile |
| Anticorpi anti-centromer B | 5 zile |
| Anticorpi anti-endomisium IgA | 8 zile |
| Anticorpi anti-endomisium IgG | 8 zile |
| Anticorpi anti-epiderma (membrana bazala epidermica) | 8 zile |
| Anticorpi anti-eritrocitari (Test coombs indirect) | 10 zile |
| Anticorpi anti-factor intrinsec | 5 zile |
| Anticorpi anti-fibra musculara neteda (ASMA) | 12 zile |
| Anticorpi anti-fibra musculara striata (anti-striationali) | 11 zile |
| Anticorpi anti-Gliadina IgA | 5 zile |
| Anticorpi anti-Gliadina IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG) IgM | 17 zile |
| Anticorpi anti-GP 210 | 11 zile |
| Anticorpi anti-Hbe | 7 zile |
| Anticorpi anti-HBs | 2 zile |
| Anticorpi anti-HCV | 2 zile |
| Anticorpi anti-HDV | 7 zile |
| Anticorpi anti-histone | 12 zile |
| Anticorpi anti-insule pancreatice (ICA) | 8 zile |
| Anticorpi anti-insulina | 5 zile |
| Anticorpi anti-Jo-1 | 5 zile |
| Anticorpi anti-lactoferina IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-LC-1 | 10 zile |
| Anticorpi anti-LKM1 | 5 zile |
| Anticorpi anti-MCV (vimentina citrulinata mutanta) | 5 zile |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-MOG (Glicoproteina Oligodendrocitara a Mielinei) | 15 zile |
| Anticorpi anti-MuSK (Ac. anti-tirozin kinaza musculara) | 20 zile |
| Anticorpi anti-neutrofili citoplasmatici (ANCA) (Imunofluorescenta indirecta - titrare) | 8 zile |
| Anticorpi anti-Proteinaza 3 (cANCA) IgG | 5 zile |
| Anticorpi anti-receptor acetilcolina (AChR) | 12 zile |
| Anticorpi anti-receptor NMDA (NMDAR) (Ser) | 14 zile |
| Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) | 5 zile |
| Anticorpi anti-RNP-70 (U1-RNP) | 5 zile |
| Anticorpi anti-Scl-70 | 5 zile |
| Anticorpi anti-SLA (Soluble liver antigen) | 5 zile |
| Anticorpi anti-Sm | 5 zile |
| Anticorpi anti-sp100 | 11 zile |
| Anticorpi anti-SSA (Ro) | 5 zile |
| Anticorpi anti-SSB (La) | 5 zile |
| Anticorpi anti-streptodornaza | 10 zile |
| Anticorpi anti-suprarenala | 14 zile |
| Anticorpi anti-tirozinfosfataza IA2 | 11 zile |
| Anticorpi anti-titin | 25 zile |
| Anticorpi anti-transportor de zinc 8 (ZnT8) | 25 zile |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG | 5 zile |
| Anticorpi anticardiolipinici IgM | 5 zile |
| Anticorpi antifosfolipidici IgG | 5 zile |
| Anticorpi antifosfolipidici IgM | 5 zile |
| Anticorpi antimitocondriali (AMA-M2) | 5 zile |
| Anticorpi antinucleari (ANA) | 5 zile |
| Anticorpi antinucleari (Imunofluorescenta indirecta - titrare) | 10 zile |
| Anticorpi antiovarieni | 10 zile |
| Anticorpi antiribozomali | 10 zile |
| Anticorpi antispermatici | 7 zile |
| Anticorpi heterofili (mononucleoza infectioasa) | 3 zile |
| Anticorpi IgG anti-desmogleina (1 si 3) | 14 zile |
| Anticorpi specifici Anti-Rh | 3 zile |
| Antigen Aspergillus (galactomanan) | 12 zile |
| Antigen CA 27-29 | 12 zile |
| Antigen Cryptococcus (ser) | 10 zile |
| Antigen Cryptococcus (urina) | 10 zile |
| Antigen Giardia - ELISA | 3 zile |
| Antigen Giardia - screening | 1 zi |
| Antigen HBe | 7 zile |
| Antigen HBs | 2 zile |
| Antigen HBs (cantitativ) | 7 zile |
| Antigen HBs (screening) | 1 zi |
| Antigen HDV | 7 zile |
| Antigen Helicobacter pylori din materii fecale | 1 zi |
| Antigen Helicobacter pylori din materii fecale - ELISA | 4 zile |
| Antigen polipeptidic tisular (TPA) | 10 zile |
| Antigen streptococic de grup A | 1 zi |
| Antitrombina III | 5 zile |
| APCR (Rezistenta la proteina C activata) | 5 zile |
| Apolipoproteina A1 | 10 zile |
| Apolipoproteina B | 10 zile |
| Apolipoproteina E (ApoE) - genotiparea variantelor C112R (rs429358) si R158C (rs7412) | 10 zile |
| APTT (Timpul de tromboplastina partial activat) | 1 zi |
| Argint in plasma | 13 zile |
| Argint urinar | 13 zile |
| ARN VIRAL HEPATITA C (cantitativ) | 3 zile |
| ArrayCGH 180K postnatal - Agilent 180K | 30 zile |
| ArrayCGH 750K postnatal - CytoScan 750K Postnatal | 30 zile |
| ArrayCGH HD postnatal - CytoScan HD Postnatal | 30 zile |
| ArrayCGH prenatal - 60K -Cytoarray Prenatal - Agilent 60K | 15 zile |
| ArrayCGH XON postnatal - CytoScan XON Postnatal | 30 zile |
| Arsenic in sange | 14 zile |
| Arsenic urinar | 13 zile |
| ASCA, IgA (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) | 5 zile |
| ASCA, IgG (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) | 5 zile |
| Ascaris lumbricoides: Anticorpi IgG | 14 zile |
| ASLO calitativ | 1 zi |
| ASLO cantitativ | 2 zile |
| Aspergilius fumigatus anticorpi IgG | 10 zile |
| Aviditate Citomegalovirus IgG (inclusiv anticorpi Citomegalovirus IgG) | 5 zile |
| Aviditate Toxoplasma IgG (inclusiv anticorpi anti-Toxoplasma IgG) | 5 zile |
| Bartonella (henselae, quitana): anticorpi IgM si IgG | 10 zile |
| Beta 2 Microglobulina | 10 zile |
| Beta 2-microglobulina in urina | 10 zile |
| Beta caroten (provitamina A) | 20 zile |
| Beta crosslaps | 8 zile |
| Beta hCG (Gonatrophina corionica) | 1-2 zile |
| Bicarbonat (ECO2) | 2 zile |
| Bilirubina directa | 1 zi |
| Bilirubina indirecta | 1 zi |
| Bilirubina totala | 1 zi |
| Boala Huntington - gena HTT- analiza expansiunii repetitive | 30 zile |
| Bordetella pertussis - serologie | 11 zile |
| Borrelia - diagnostic molecular | 12 zile |
| Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgG | 5 zile |
| Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgM | 5 zile |
| Borrelia: Western Blot Anticorpi IgG | 5 zile |
| Borrelia: Western Blot Anticorpi IgM | 5 zile |
| BRCA1, BRCA2 Combi - Testare genetica BRCA1 si BRCA2-secventiere NGS+ analiza MLPA | 30 zile |
| BRCA1, BRCA2 plus -Testare genetică BRCA 1și BRCA2- secventiere NGS și detecție CNV | 30 zile |
| Brucella - serologie | 10 zile |
| Buprenorfina si norbuprenorfina urinara | 12 zile |
| C telopeptid urinar (CTx) | 14 zile |
| C1 inhibitor esteraza (activitate) | 10 zile |
| C1 inhibitor esteraza (antigen) | 9 zile |
| CA 125 | 2 zile |
| CA 15-3 | 2 zile |
| CA 19-9 | 2 zile |
| CA 242 | 7 zile |
| CA 50 | 12 zile |
| CA 72-4 | 7 zile |
| Cadmiu in sange | 13 zile |
| Cadmiu urinar | 13 zile |
| Calcitonina | 2 zile |
| Calciu ionic seric | 1 zi |
| Calciu seric total | 1 zi |
| Calciu urinar | 3 zile |
| Calprotectina | 5 zile |
| Campylobacter Antigen | 3 zile |
| Campylobacter IgG - serologie | 11 zile |
| Cancer de san - testare BRCA1 si BRCA2 somatic | 30 zile |
| Candida (antigen manan, ser) | 17 zile |
| Cariotip din produs de conceptie | 21 zile |
| Carnitina totala si libera | 15 zile |
| Catecolamine plasmatice | 13 zile |
| Catecolamine urinare (urina /24h) | 11 zile |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 2 zile |
| Cento Breast-Panel genetic cancer de san- secventiere NGS și detecție CNV (30 gene - include BRCA1, BRCA2, CDH1) | 30 zile |
| CentoArray Cyto- ArrayCGH prenatal (cariotip molecular prenatal) | 15 zile |
| CentoCancer Comprehensive-Panel genetic extins predispozitie cancer-secventiere NGS și detecție CNV (110 gene) | 30 zile |
| CentoCancer-Panel genetic multicancer-secventiere NGS și detecție CNV (70 gene) | 30 zile |
| CentoColon-Panel genetic cancer de colon-secventiere NGS și detecție CNV (33 gene - include Sindrom Lynch si Polipoza familiala) | 30 zile |
| CentoGenome® Mox Solo | 45 zile |
| CentoMetabolic MOx | 20 zile |
| CentoXome - WES (whole exome sequencing) prenatal - varianta single | 15 zile |
| CentoXome Mox Solo | 20 zile |
| CentoXome Solo, whole exome sequencing | 30 zile |
| Ceruloplasmina | 10 zile |
| CH 50 (complement seric total) | 10 zile |
| Chlamydia - serologie (C. pneumoniae, C. psittaci): Anticorpi IgM, IgG, imunofluorescenta | 12 zile |
| Chlamydia antigen (cantitativ) | 5 zile |
| Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG | 3 zile |
| Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgM | 3 zile |
| Chlamydia psittaci: Anticorpi IgA | 10 zile |
| Chlamydia trachomatis ADN (RT-PCR) | 10 zile |
| Chlamydia trachomatis si Neisseria gonorrhoeae - detectie ARNr | 10 zile |
| Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgA | 5 zile |
| Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgG | 5 zile |
| Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgM | 5 zile |
| Cistatina C | 10 zile |
| Cisticercoza (Taenia solium): Anticorpi IgG | 7 zile |
| Citomegalovirus (CMV) - diagnostic molecular, probe diverse | 12 zile |
| Citomegalovirus (CMV) – detectie si cuantificare (RT-PCR, plasma) | 12 zile |
| Citomegalovirus: Anticorpi IgG | 5 zile |
| Citomegalovirus: Anticorpi IgM | 5 zile |
| Citrat urinar | 10 zile |
| Clearance creatinina (include creatinina serica si urinara) | 3 zile |
| Clor seric | 1 zi |
| Clor urinar | 3 zile |
| Clostridium difficile, GDH, Toxina A+B | 1 zi |
| CMYC FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| Cobalt seric | 16 zile |
| Cobalt urinar | 16 zile |
| Cocaina - screening | 8 zile |
| Coenzima Q10 | 12 zile |
| Colesterol seric total | 1 zi |
| Colinesteraza | 2 zile |
| Coloratie suplimentara piesa histologica | 10 zile |
| Complement C1q | 10 zile |
| Complement C2 (activitate) | 16 zile |
| Complement C3 | 2 zile |
| Complement C4 | 2 zile |
| Complexe Imune Circulante - CIC (anti-C1q) | 5 zile |
| Coprocitograma | 3 zile |
| Coprocultura - identificare bacteriana | 3 zile |
| Coprocultura - identificare fungica | 5 zile |
| Cortizol | 1 zi |
| Cortizol liber urinar | 3 zile |
| Cortizol plasmatic | 2 zile |
| Cortizol salivar | 5-10 zile |
| Cotinina in urina | 12 zile |
| Coxiella burnetii (febra Q): Anticorpi IgM si IgG (de faza I si II) | 12 zile |
| Creatinina serica | 1 zi |
| Creatinina urinara | 3 zile |
| Creatinkinaza (CK) | 3 zile |
| Creatinkinaza - izoenzime (CK-BB (CK-1), CK-MB (CK-2), CK-MM (CK-3)) | 12 zile |
| Creatinkinaza MB (CK-MB) | 2 zile |
| Criofibrinogen* | 8 zile |
| Crioglobuline* | 8 zile |
| Criptosporidioza | 15 zile |
| Crom seric | 13 zile |
| Crom urinar | 13 zile |
| Cromogranina A | 10 zile |
| cromozom 3 FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| CTLF - capacitatea totala de legare a fierului | 2 zile |
| Cultura din secretii nazale - identificare bacteriana | 5 zile |
| Cultura fungi fir de par | 20 zile |
| Cultura fungi scuame piele | 20 zile |
| Cultura fungi scuame unghii | 20 zile |
| Cultura secretie col - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie conjunctivala dreapta - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie conjunctivala stanga - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie linguala - identificare fungica | 5 zile |
| Cultura secretie otica dreapta - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie otica stanga - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie purulenta (plaga) - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie uretrala - identificare bacteriana si fungica (gratuit antibiograma si antifungigrama. daca este necesar) | 5 zile |
| Cultura secretie vaginala - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretie vulvara - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura secretii diverse - identificare bacteriana si fungica | 5 zile |
| Cultura si analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (CARIOTIP - High Resolution) | 10-15 zile |
| Cultura si analiza cromozomilor din lichid amniotic (cariotip lichid amniotic) | 14-21 zile |
| Cultura si analiza cromozomilor din sange fetal (Cariotip Sange Cordon Ombilical) | 10-15 zile |
| Cultura si analiza cromozomilor din vilozitati coriale (Cariotip Vilozitati Coriale) | 14-21 zile |
| Cultura Staphylococcus aureus MRSA (axilar) | 3 zile |
| Cultura Staphylococcus aureus MRSA (diverse) | 3 zile |
| Cultura Staphylococcus aureus MRSA (inghinal) | 3 zile |
| Cultura Staphylococcus aureus MRSA (secretie nazala) | 3 zile |
| Cupru in urina | 10 zile |
| Cupru seric | 2 zile |
| Cyfra 21-1 | 7 zile |
| D-Dimeri | 1 zi |
| Deficienta de 21 hidroxilaza (Sindrom adreno-genital) - gena CYP21A2 - analiza deletii/duplicatii prin MLPA | 30 zile |
| Deficienta de 21 hidroxilaza (Sindrom adreno-genital) - gena CYP21A2 - secventiere Sanger | 30 zile |
| Deficit de alfa-1 antitripsina , gena SERPINA1, genotiparea variantelor S si Z (mutatiile p.Glu264Val si p.Glu342Lys) | 20 zile |
| Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) | 2 zile |
| Depistare antigen Neisseria gonorrhoeae | 1 zi |
| Detectia mutatiilor in exonii 18, 19, 20, 21 in gena EGFR in cancerul pulmonar (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena BRAF in cancerul colorectal (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena BRAF in cancerul pulmonar (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena BRAF in melanom (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena K RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal - 21 mutatii (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena K RAS, exonul 2 (codonii 12 si 13) in cancerul colorectal – 7 mutatii (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena N RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal - 14 mutatii (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in gena N RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in melanom - 14 mutatii (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectia mutatiilor in genele ALL RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal – 35 mutatii (tesut inclus in parafina) | 10 zile |
| Detectie ADN-HPV 14 tulpini de risc crescut | 5 zile |
| Detectie ARN HEPATITA E | 12 zile |
| Detectie Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp.( genitalium/hominis), Ureaplasma spp.(urealitycum/parvum)-Real TM PCR | 10 zile |
| Detectie Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis si Neisseria gonorrhoeae-Real-TM PCR | 10 zile |
| Detectie Enterovirusuri (materii fecale) | 2 zile |
| Detectie gena PAI-1 (4G/5G) | 5 zile |
| Detectie mutatie de rezistenta la terapia cu inhibitori tirozin-kinazici ( domeniul tirozin-kinazic ABL) [ABLR] | 30 zile |
| Detectie mutatie F508del (Fibroza chistica) | 7 zile |
| Detectie mutatie GJB2 35delG (Surditate genetica) | 7 zile |
| Detectie Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium si Trichomonas vaginalis (Real-TM PCR) | 10 zile |
| Detectie virus Influenza A si B (antigen) | 1 zi |
| Detectie virus Influenza A si B, Virus Respirator Sincitial (RSV), Adenovirus (antigen) | 1 zi |
| Determinare fragmentare ADN sperma/lichid seminal (test Sperm Func)* | 7 zile |
| Determinare grup sanguin AB0 | 1 zi |
| Determinare grup sanguin Rh | 1 zi |
| Determinare panel 10 droguri in urina (AMP, BAR, BZO, THC, COC, MET, MTD, OPY, PCP, TCA) | 3 zile |
| DHEA | 7 zile |
| Diagnostic molecular SARS-CoV-2 | 24-36 ore |
| Difteria: anticorpi IgG (control imunizare) | 12 zile |
| Dihidrotestosteron (DHT) | 13 zile |
| Distrofia miotonica Steinert (STEIN) | 35 zile |
| Distrofie musculara Duchenne/Becker - gena DMD - analiza deletii/duplicatii prin MLPA | 25 zile |
| Distrofie musculara Duchenne/Becker - gena DMD -secventiere NGS | 30 zile |
| Dozare Adalimumab | 15 zile |
| Dozare Alprazolam (Xanax) | 15 zile |
| Dozare amikacina | 10 zile |
| Dozare Amiodarona | 12 zile |
| Dozare Amitriptilina | 12 zile |
| Dozare cafeina | 12 zile |
| Dozare carbamazepina | 9 zile |
| Dozare ciclosporine | 12 zile |
| Dozare Clomipramina | 12 zile |
| Dozare Clozapina | 12 zile |
| Dozare digoxina | 9 zile |
| Dozare Etosuximida | 10 zile |
| Dozare Everolimus | 10 zile |
| Dozare Fenitoina | 10 zile |
| Dozare glucoza urinara | 3 zile |
| Dozare Hidroxiclorochina (Plaquenil) | 15 zile |
| Dozare imipramin | 12 zile |
| Dozare infliximab | 20 zile |
| Dozare Ketamina | 20 zile |
| Dozare Lamotrigina | 10 zile |
| Dozare Levetiracetam | 10 zile |
| Dozare metotrexat | 8 zile |
| Dozare oxcarbamazepina | 10 zile |
| Dozare proteine urinare | 3 zile |
| Dozare Sirolimus | 10 zile |
| Dozare Stiripentol (Diacomit) | 20 zile |
| Dozare Tacrolimus (FK506) | 9 zile |
| Dozare topiramat | 11 zile |
| Dozare zonulin (materii fecale) | 15 zile |
| DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest Kryptor si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) si GJB2 35delG (Surditate genetica) | 7 zile |
| DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest PRISCA si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) si GJB2 35delG (Surditate genetica) | 7 zile |
| DRY TEST trimestrul II de sarcina (triplu test PRISCA si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) si GJB2 35delG (Surditate genetica) | 7 zile |
| Dublu test (determinare parametri biochimici free Beta HCG si PAPP-A, Kryptor) | 3 zile |
| Dublu test (screening prenatal trimestrul I, 11-13 saptamani si 6 zile) | 3 zile |
| Echinococcus granulosus: Anticorpi IgG | 5 zile |
| ECP (proteina cationica a eozinofilelor) | 3 zile |
| EGFR FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| Elastaza pancreatica (materii fecale) | 7 zile |
| Electroforeza proteinelor serice | 3 zile |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 10 zile |
| Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare | 12 zile |
| Entamoeba histolytica (amebiaza): Anticorpi IgG | 12 zile |
| Epstein Barr: anti-EA IgG | 14 zile |
| Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA si anti-VCA (IgM si IgG) | 11 zile |
| Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA si anti-VCA IgG | 11 zile |
| Eritropoetina (EPO) | 10 zile |
| Estradiol | 1-2 zile |
| Estrona | 12 zile |
| Evaluare risc preeclampsie (PAPP-A/PlGF) (11 - 13.6 saptamani) | 14 zile |
| Evaluare risc preeclampsie (sFlt-1/PlGF) (>20 saptamani) | 12 zile |
| Examen BABES-PAPANICOLAU | 3 zile |
| Examen BABES-PAPANICOLAU in mediu lichid | 3 zile |
| Examen citologic al frotiului sanguin (include hemoleucograma completa) | 2 zile |
| Examen citologic punctie tiroidiana | 10 zile |
| Examen citologic secretii diverse | 3 zile |
| Examen coproparazitologic | 1 zi |
| Examen coproparazitologic concentrat | 1 zi |
| Examen imunohistochimie pana la 5 anticorpi (1-5 blocuri) | 10 zile |
| Examen microscopic din lichid seminal | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie col | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie conjunctivala dreapta | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie conjunctivala stanga | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie linguala | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie otica dreapta | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie otica stanga | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie purulenta (plaga) | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie uretrala | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie vaginala | 3 zile |
| Examen microscopic din secretie vulvara | 3 zile |
| Examen microscopic din secretii diverse | 3 zile |
| Examen microscopic direct scuame piele | 10 zile |
| Examen microscopic fir de par | 10 zile |
| Examen microscopic pentru eozinofile din secretii nazale | 2 zile |
| Examen microscopic scuame unghii | 10 zile |
| Examen sumar urina+sediment | 1 zi |
| Exsudat faringian - identificare bacteriana | 5 zile |
| Exsudat faringian - identificare fungica | 5 zile |
| Factor de necroza tumorala (TNF) | 15 zile |
| Factor II (protrombina) - activitate | 10 zile |
| Factor IX (activitate) | 10 zile |
| Factor IX (inhibitori) | 10 zile |
| Factor reumatoid calitativ | 1 zi |
| Factor reumatoid cantitativ | 3 zile |
| Factor reumatoid Waaler Rose | 3 zile |
| Factor reumatoid: Anticorpi IgM (ELISA) | 14 zile |
| Factor V (proaccelerin) - activitate | 10 zile |
| Factor VII (activitate) | 10 zile |
| Factor VIII (inhibitori) | 10 zile |
| Factor VIIIc (activitate) | 10 zile |
| Factor von Willebrand activitate si antigen si Factor VIII activitate | 10 zile |
| Factor X (activitate) | 10 zile |
| Factor XI (activitate) | 10 zile |
| Factor XII (activitate) | 10 zile |
| Factor XIII (activitate) | 14 zile |
| Factori genetici de risc pentru trombofilie: Mutatie factor II (G20210A, protrombina), Mutatie Factor V Leiden (G1691A), Mutatii gena MTHFR (C677T, A1298C), Detectie gena PAI-1 (4G/5G), Mutatie factor XIII V34L - Real-Time PCR | 5 zile |
| Fasciola hepatica - screening | 9 zile |
| Febra Denga (Virus NS1) antigen | 10 zile |
| Fenilalanina plasmatica | 15 zile |
| Fenobarbital | 10 zile |
| Feritina | 3 zile |
| FGFR1 FISH tumori solide [MOHC4] | 20 zile |
| Fibrinogen | 1 zi |
| Fibromax | 12 zile |
| Fibronectina | 9 zile |
| Fibrotest | 12 zile |
| Fibroza chistica (muscoviscidoza) - Gena CFTR- analiza deletii/duplicatii prin MLPA | 25 zile |
| Fibroza chistica (muscoviscidoza)- Gena CFTR- secventiere NGS + analiza CNV | 30 zile |
| Fibroza chistica - detectia celor mai frecvente 36 mutatii in gena CFTR | 12 zile |
| Fier urinar | 22 zile |
| FISH tumori solide/per proba | 20 zile |
| Fosfataza acida totala | 7 zile |
| Fosfataza alcalina | 1 zi |
| Fosfataza alcalina - izoenzime | 10 zile |
| Fosfataza alcalina osoasa | 7 zile |
| Fosfor seric | 2 zile |
| Fosfor urinar | 3 zile |
| Free Beta-HCG | 2 zile |
| Free Proteina S | 5 zile |
| Free PSA | 1 zi |
| Fructozamina | 10 zile |
| FSH | 1 zi |
| FT3 (Triiodotironina libera) | 1 zi |
| FT4 | 1 zi |
| Gastrina | 12 zile |
